KTK-III
|
VH20-011-0110 Avalonia, "Aava" Hannover, tamma Rautias, säkä 167cm 17.08.2018 8-vuotiasMaahantuoja Lallybroch Om. Sanchez, VRL-10533 Estepainotteinen, 160cm |
Maahantuoja kuvaili minulle Aavaa seuraavasti: "Aava on aina ollut vähän vakava tapaus, joka ottaa vähän kaiken vakavasti. Annoitpa vaikka väärät avut tammalle niin Aava ottaa siitä kyllä nokkiinsa tai harjasit sitä väärin ottein. Avan kanssa elämä ei siis ole helppoa laisinkaan, mutta palkitsevaa se on kilpakentillä. Aava on nimittäin kisahevonen henkeen ja vereen, sekä niin himputin taitava kun sen kanssa löytää yhteisen sävelen."
|
Avalance evm hann, 171cm, rt |
ii. Average Man hann, 170cm, m |
iii. Averron |
|
iie. Four Reasons | ||
|
ie. Lancera hann, 165cm, rt |
iei. Lancelot | |
|
iee. Emeralda | ||
|
Xynthia evm hann, 165cm, vrt |
ei. Xeroxed hann, 170cm, rtkm |
eii. X-Man |
|
eie. Rolita | ||
|
ee. Passion Play hann, 164cm, m |
eei. Physical Attack | |
|
eee. Sionia |
| Syntymäaika | Varsa | Rekisterinumero | Isä | Omistaja |
| 12.02.2021 | t. Dayania Roc | VH21-011-0091 | Dornenherz | VRL-04374 |
| 02.07.2021 | t. Catalonia Roc | VH21-011-0221 | Caliburn | VRL-07412 |
| 16.01.2022 | o. LB Duarantino | VH22-011-0092 | Duranimo | VRL-09844 |
| 26.03.2022 | t. Escapism BON | VH22-011-0103 | Earthquake | Sanchez |
|
ERJ sijoitukset (40) 01) 01.06.2020 - 160cm - 1/30 - Dare Stable 02) 01.06.2020 - 160cm - 3/30 - Dare Stable 03) 02.06.2020 - 160cm - 1/30 - Dare Stable 04) 02.06.2020 - 160cm - 4/30 - Dare Stable 05) 02.06.2020 - 160cm - 2/30 - Dare Stable 06) 03.06.2020 - 160cm - 5/30 - Dare Stable 07) 04.06.2020 - 160cm - 3/30 - Dare Stable 08) 04.06.2020 - 160cm - 1/30 - Dare Stable 09) 05.06.2020 - 160cm - 3/30 - Dare Stable 10) 05.06.2020 - 160cm - 2/30 - Dare Stable 11) 06.06.2020 - 160cm - 1/30 - Dare Stable 12) 08.06.2020 - 160cm - 1/30 - Dare Stable 13) 08.06.2020 - 160cm - 3/30 - Dare Stable 14) 10.06.2020 - 160cm - 2/30 - Dare Stable 15) 10.06.2020 - 160cm - 5/30 - Dare Stable 16) 11.06.2020 - 160cm - 2/30 - Dare Stable 17) 11.06.2020 - 160cm - 3/30 - Dare Stable 18) 13.06.2020 - 160cm - 4/30 - Dare Stable 19) 13.06.2020 - 160cm - 1/30 - Dare Stable 20) 14.06.2020 - 160cm - 1/30 - Dare Stable | 21) 15.06.2020 - 160cm - 5/30 - Dare Stable 22) 16.06.2020 - 160cm - 4/30 - Dare Stable 23) 17.06.2020 - 160cm - 5/30 - Dare Stable 24) 18.06.2020 - 160cm - 3/30 - Dare Stable 25) 04.08.2020 - 160cm - 1/50 - Hiivurin Suomenhevoset 26) 09.08.2020 - 160cm - 5/50 - Hiivurin Suomenhevoset 27) 14.08.2020 - 160cm - 5/50 - Hiivurin Suomenhevoset 28) 21.08.2020 - 160cm - 2/50 - Hiivurin Suomenhevoset 29) 23.08.2020 - 160cm - 6/50 - Hiivurin Suomenhevoset 30) 27.08.2020 - 160cm - 2/50 - Hiivurin Suomenhevoset 31) 29.08.2020 - 160cm - 1/50 - Hiivurin Suomenhevoset 32) 05.09.2020 - 160cm - 5/40 - Chowter Sporthorses 33) 06.09.2020 - 160cm - 6/40 - Chowter Sporthorses 34) 08.09.2020 - 160cm - 6/40 - Chowter Sporthorses 35) 10.09.2020 - 160cm - 3/40 - Chowter Sporthorses 36) 13.09.2020 - 160cm - 3/40 - Chowter Sporthorses 37) 16.09.2020 - 160cm - 1/40 - Chowter Sporthorses 38) 21.09.2020 - 160cm - 3/30 - Gestüt Helmwald 39) 25.09.2020 - 160cm - 4/30 - Gestüt Helmwald 40) 30.09.2020 - 160cm - 3/30 - Gestüt Helmwald |
Arvokilpailut ja näyttelyt 31.12.2020 KTK-III, 68p. 07.05.2020 NJ MVA-SERT, BIS3 09/2024 |
|
Käynti Kohtalainen Ravi Kohtalainen Laukka Hyvä Rohkeus Hyvä Kuuliaisuus Erinomainen |
Temperamentti Kohtalainen Herkkyys Kohtalainen Nopeus Kohtalainen Ketteryys Kohtalainen Hyppytekniikka Hyvä |