Takkura



Kuvat © BDRS

Leed 'Coolio, "Ledi"

Nimi Leed 'Coolio Rekisterinumero VH14-012-0004
Rotu Hollanninpuoliverinen Omistaja Sanchez, VRL-10533
Skp, Säkä Ori, 169cm Maahantuoja Alfred Tienen,
Hollanti
Väri Tummanruunikko Koulutustaso ko. He A, re. 160cm
Syntymäaika 30.03.2012
(6v. 30.06.2012)
Painotus Esteratsastus


Sukutaulu

i. Afwas 'Coolio evm
kwpn, 170cm, rn
ii. Jos 'Coolio evm
kwpn, 161cm, mrn
iii. Coolin' Out evm
kwpn, 164cm, rnkm
iie. Josephine evm
kwpn, 167cm, trn
ie. Gabriela evm
kwpn, 169cm, rn
iei. Wittezwart evm
kwpn, 162cm, trt
iee. Galaxy X evm
kwpn, 171cm, vprn
e. Alexandra 'KF evm
kwpn, 165cm, trn
ei. Olympio evm
kwpn, 168cm, rn
eii. Not Tonite evm
kwpn, 160cm, rt
eie. Maiden evm
kwpn, 164cm, prn
ee. Alandra evm
kwpn, 165cm, mrt
eei. Alejandro evm
kwpn, 166cm, rn
eee. Tournée evm
kwpn, 162cm, rt


Jälkeläiset

Ledi on tarjolla jalostukseen tuontisukuisille puoliveri- ja ponitammoille.

★   s. 05.04.12   t. Sonic's Evangeline (e. Rival R) Om. Maella, Kawaler
★   s. 18.10.13   t. Sonic's Rachita (e. Rival R) Om. Amy, Freys Sporthorses
★   s. 30.12.13   o. Radagast BAP (e. Razzle Dazzle) Om. Sen, Danville Stud
★   s. 25.11.15   t. Loulou BAP (e. Razzle Dazzle) Om. Piste, Rêve de Haussea
★   s. 18.08.15   t. Celeborn vd Shadow (e. Coulda Woulda Shoulda) Om. Naomi, Lawley


Kilpailut

Kalenteriin merkitään vain sijoitukset.

Katso Ledin kilpailut tästä

ERJ - sijoituksia 87

02.06.12 - 160cm - 3 / 30 - Dark Side Trakehners
11.06.12 - 160cm - 3 / 40 - Rosenheim
11.06.12 - 160cm - 6 / 40 - Rosenheim
12.07.12 - 160cm - 3 / 30 - Swift Stud
14.01.14 - 150cm - 3 / 30 - Cirion Stud
15.01.14 - 150cm - 2 / 30 - Skurvash
15.01.14 - 160cm - 3 / 30 - Jadessa Warmbloods
16.01.14 - 160cm - 5 / 30 - Jadessa Warmbloods
17.01.14 - 160cm - 2 / 30 - Jadessa Warmbloods
17.01.14 - 160cm - 6 / 40 - Domenica Estate
17.01.14 - 150cm - 1 / 30 - Cirion Stud
17.01.14 - 150cm - 4 / 30 - Susiraja
17.01.14 - 160cm - 4 / 30 - Susiraja
17.01.14 - 150cm - 3 / 30 - Navelina
18.01.14 - 150cm - 4 / 30 - Navelina
18.01.14 - 160cm - 4 / 40 - Domenica Estate
18.01.14 - 160cm - 3 / 30 - Dark Side Trakehners
19.01.14 - 150cm - 5 / 30 - Navelina
19.01.14 - 150cm - 4 / 30 - Cirion Stud
19.01.14 - 150cm - 1 / 27 - Susiraja
20.01.14 - 150cm - 4 / 30 - Skurvash
20.01.14 - 150cm - 1 / 40 - The Y Team
20.01.14 - 150cm - 5 / 30 - Heavyweight Drafting
21.01.14 - 150cm - 1 / 30 - Heavyweight Drafting
21.01.14 - 150cm - 6 / 40 - The Y Team
21.01.14 - 150cm - 2 / 30 - Cirion Stud
22.01.14 - 150cm - 4 / 30 - Cirion Stud
22.01.14 - 150cm - 2 / 30 - Heavyweight Drafting
22.01.14 - 160cm - 4 / 30 - Jadessa Warmbloods
22.01.14 - 150cm - 1 / 40 - Diethelm Stables
23.01.14 - 150cm - 6 / 40 - Diethelm Stables
23.01.14 - 150cm - 2 / 30 - Heavyweight Drafting
23.01.14 - 150cm - 6 / 40 - Jadessa Warmbloods
23.01.14 - 150cm - 2 / 40 - Solo
23.01.14 - 160cm - 2 / 30 - Skurvash
24.01.14 - 150cm - 2 / 30 - Skurvash
24.01.14 - 150cm - 5 / 30 - Silverlode
24.01.14 - 160cm - 3 / 30 - Silverlode
24.01.14 - 150cm - 5 / 40 - Jadessa Warmbloods
24.01.14 - 150cm - 6 / 40 - Jadessa Warmbloods
24.01.14 - 150cm - 2 / 30 - Dark Side Trakehners
24.01.14 - 160cm - 3 / 30 - Navelina
24.01.14 - 150cm - 5 / 40 - Solo
25.01.14 - 160cm - 4 / 40 - Solo
26.01.14 - 140cm - 6 / 40 - The Y Team
26.01.14 - 140cm - 3 / 23 - Zurück
26.01.14 - 150cm - 4 / 30 - Navelina
26.01.14 - 160cm - 6 / 40 - Diethelm Stables
26.01.14 - 150cm - 3 / 30 - Navelina
26.01.14 - 150cm - 2 / 30 - Heavyweight Drafting
26.01.14 - 160cm - 3 / 40 - Jadessa Warmbloods
26.01.14 - 160cm - 2 / 30 - Aeon
27.01.14 - 150cm - 5 / 30 - Aeon
27.01.14 - 150cm - 5 / 30 - Zurück
27.01.14 - 150cm - 3 / 30 - Silverlode
27.01.14 - 160cm - 4 / 30 - Silverlode
27.01.14 - 150cm - 1 / 60 - Diethelm Stables
27.01.14 - 150cm - 4 / 30 - Revenance
28.01.14 - 150cm - 4 / 40 - Jadessa Warmbloods
28.01.14 - 160cm - 3 / 40 - Jadessa Warmbloods
28.01.14 - 160cm - 2 / 30 - Navelina
28.01.14 - 160cm - 4 / 40 - Diethelm Stables
28.01.14 - 150cm - 3 / 30 - Aeon
28.01.14 - 140cm - 6 / 40 - The Y Team
28.01.14 - 150cm - 3 / 40 - The Y Team
29.01.14 - 140cm - 5 / 40 - The Y Team
29.01.14 - 150cm - 6 / 40 - The Y Team
29.01.14 - 150cm - 4 / 30 - Navelina
29.01.14 - 150cm - 5 / 30 - Heavyweight Drafting
29.01.14 - 160cm - 3 / 40 - Diethelm Stables
30.01.14 - 160cm - 1 / 40 - Diethelm Stables
30.01.14 - 150cm - 4 / 40 - Diethelm Stables
30.01.14 - 150cm - 5 / 40 - Diethelm Stables
30.01.14 - 160cm - 6 / 40 - Jadessa Warmbloods
31.01.14 - 160cm - 6 / 40 - Jadessa Warmbloods
01.02.14 - 150cm - 2 / 40 - Jadessa Warmbloods
01.02.14 - 160cm - 2 / 40 - Jadessa Warmbloods
02.02.14 - 150cm - 4 / 30 - Heavyweight Drafting
02.02.14 - 150cm - 5 / 30 - Heavyweight Drafting
02.02.14 - 160cm - 3 / 40 - Solo
03.02.14 - 150cm - 1 / 50 - KK Bailador
06.02.14 - 150cm - 4 / 40 - Solo
06.02.14 - 160cm - 6 / 40 - Solo
07.02.14 - 160cm - 4 / 80 - Kilpailukeskus Ginger
07.02.14 - 160cm - 4 / 80 - Jadessa Warmbloods
07.02.14 - 150cm - 2 / 30 - Aeon
07.02.14 - 160cm - 4 / 30 - Aeon
08.02.14 - 160cm - 1 / 30 - Aeon
08.02.14 - 160cm - 4 / 40 - Solo
08.02.14 - 150cm - 3 / 30 - Rêve de Haussea
09.02.14 - 150cm - 3 / 30 - Rêve de Haussea
09.02.14 - 160cm - 2 / 30 - Aeon
10.02.14 - 150cm - 3 / 30 - Aeon
10.02.14 - 150cm - 3 / 40 - Solo
11.02.14 - 160cm - 2 / 40 - Jadessa Warmbloods
14.02.14 - 160cm - 2 / 80 - Kilpailukeskus Ginger
14.02.14 - 150cm - 6 / 80 - Jadessa Warmbloods


 

Ulkoasu © Hirnaus, Pinehill's Equestrian
Otsikon kuvat © Hemmelhorst, Holme Trakehners & Tomasz Siergiej
Kaiken muun ellei toisin mainita © Sanchez
Leed 'Coolio on virtuaalihevonen!