Kaihon Tuonelantango KTK-II
© VV
| Nimi | Rekisterinumero |
|---|---|
| Kaihon Tuonelantango, "Tuonis" | VH18-018-2270 |
Rotu, skp |
Omistaja |
| Suomenhevonen, ori | Sanchez, VRL-10533 |
Väri, säkä |
Kasvattaja |
| Tummanruunikko, 156cm | Kaihovaara |
Syntymäaika |
Koulutustaso |
06.12.2018, 8v. 06.12.2019 ![]() |
ko. He A, re. 110cm (CIC1) |
KTK-II |
31.03.2022 (75 p.) |
"Saija katsoi minua pitkään ja hitaasti, kun avasin tallin pihaan kurvannutta traileria ja talutin pihalle nuoren suomenhevosorin. Suomenhevosen hankinta oli minulla ollut jo pitkään mielessä ja olin jakanut Saijalle myös mietteeni. Nainen ei vain uskonut, että todella hankkisin kylmäverisen hienojen puoliveristemme joukkoon. Toki hänenkin oli heti myönnettävä, että komean orin olin mennyt hankkimaan. Olin ollut äitini luona vierailulla pohjoisempana ja sattumalta törmännyt paikallislehden myynti-ilmoitukseen. Onneksi minun onnistui mennä kasvattajan luokse katsomaan syntyneitä varsoja lyhyellä varoitusajalla. Enpä tainnut edes vilkaista muita myytäviä, kun olin Tuoniksen kohdalla jo tehnyt päätöksen. Vieroitusikään kasvanut varsa matkasi heti seuraavana päivänä tilallemme. Olenkin hyvin varma, että Tuonis on juuri se puuttuva elementti, jota olimme etsineet vielä tällä hetkellä pieneen orilaumaamme."
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Sukutaulu
| i. Kalmankieltämä sh, 165cm, trn KTK-II |
ii. Kuolemankielto evm sh, 166cm, trn |
iii. Kaskikuolio evm |
| iie. Sataman Sydänmurhe evm | ||
| ie. Haaveruusu evm sh, 152cm, vrt |
iei. Hukan Haavoitettu evm | |
| iee. Rahkaruusu evm | ||
| e. Hillamarja sph, 143cm, rt KTK-III |
ei. Hilmo evm sph, 146cm, prt |
eii. Mauritius evm |
| eie. Helinä evm | ||
| ee. Sesilja evm sph, 142cm, rt |
eei. Vilppo evm | |
| eee. Lauha evm |
Jälkikasvu
| Syntymäaika | Varsa | Rekisterinumero | Emä |
|---|---|---|---|
| 27.05.2025 | t. Kapinan Tuonetar | VH25-018-0386 | Villahaan Sipriina (VH16-018-2761) |
Kilpailut
ERJ Taso: 6/5
hyppykapasiteetti: 641.32rohkeus: 728.59
kuuliaisuus ja luonne: 1164.13
KERJ sijoitukset (45)
| Päivämäärä | Taso | Sijoitus | Kilpailupaikka |
|---|---|---|---|
| 05.04.2022 | CIC1 | 5/26 | Valmarya |
| 08.04.2022 | CIC1 | 4/26 | Valmarya |
| 10.04.2022 | CIC1 | 5/45 | Veräjä |
| 13.04.2022 | CIC1 | 3/45 | Veräjä |
| 19.04.2022 | CIC1 | 1/45 | Veräjä |
| 27.04.2022 | CIC1 | 4/51 | Valmarya |
| 01.11.2024 | CIC1 | 3/35 | Erkinheimot |
| 03.11.2024 | CIC1 | 6/45 | Zurück |
| 05.11.2024 | CIC1 | 4/35 | Erkinheimot |
| 13.11.2024 | CIC1 | 1/45 | Zurück |
| 15.11.2024 | CIC1 | 2/25 | Hemgård |
| 19.11.2024 | CIC1 | 5/33 | Yorca Warmbloods |
| 20.11.2024 | CIC1 | 5/45 | Zurück |
| 21.11.2024 | CIC1 | 1/45 | Zurück |
| 21.11.2024 | CIC1 | 4/35 | Erkinheimot |
| 23.11.2024 | CIC1 | 5/35 | Erkinheimot |
| 25.11.2024 | CIC1 | 5/33 | Yorca Warmbloods |
| 30.11.2024 | CIC1 | 2/33 | Yorca Warmbloods |
| 30.11.2024 | CIC1 | 5/35 | Erkinheimot |
| 02.12.2024 | CIC1 | 6/40 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 03.12.2024 | CIC1 | 2/40 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 04.12.2024 | CIC1 | 2/40 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 05.12.2024 | CIC1 | 2/24 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 08.12.2024 | CIC1 | 3/24 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 11.12.2024 | CIC1 | 1/24 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 11.12.2024 | CIC1 | 7/50 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 11.12.2024 | CIC1 | 6/40 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 16.12.2024 | CIC1 | 6/50 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 18.12.2024 | CIC1 | 6/40 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 21.12.2024 | CIC1 | 4/50 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 22.12.2024 | CIC1 | 5/25 | Hemgård |
| 23.12.2024 | CIC1 | 5/50 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 23.12.2024 | CIC1 | 2/40 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 25.12.2024 | CIC1 | 2/50 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 26.12.2024 | CIC1 | 5/50 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 27.12.2024 | CIC1 | 5/40 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 28.12.2024 | CIC1 | 1/40 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 17.01.2025 | CIC1 | 4/30 | Empyrean Trakehners |
| 19.01.2025 | CIC1 | 6/45 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 20.01.2025 | CIC1 | 5/30 | Empyrean Trakehners |
| 05.02.2025 | CIC1 | 3/45 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 06.02.2025 | CIC1 | 2/45 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 07.02.2025 | CIC1 | 3/45 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 13.02.2025 | CIC1 | 3/45 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 18.02.2025 | CIC1 | 5/45 | Nessinjärven kilpailukeskus |
KRJ sijoitukset (41)
| Päivämäärä | Taso | Sijoitus | Kilpailupaikka |
|---|---|---|---|
| 21.03.2022 | He C | 2/40 | Yemene |
| 27.03.2022 | He C | 2/40 | Yemene |
| 28.03.2022 | He C | 5/40 | Yemene |
| 01.04.2022 | He A | 3/30 | Valmarya |
| 02.04.2022 | He A | 4/30 | Valmarya |
| 04.04.2022 | He A | 3/30 | Valmarya |
| 05.04.2022 | He A | 1/30 | Valmarya |
| 05.04.2022 | He A | 5/30 | Valmarya |
| 06.04.2022 | He C | 4/40 | Yemene |
| 07.04.2022 | He A | 1/30 | Valmarya |
| 09.04.2022 | He A | 2/30 | Valmarya |
| 10.04.2022 | He A | 5/30 | Valmarya |
| 10.04.2022 | He A | 4/30 | Valmarya |
| 10.04.2022 | He C | 2/40 | Yemene |
| 12.04.2022 | He A | 1/60 | Hiivurin Suomenhevoset |
| 12.04.2022 | He A | 2/60 | Hiivurin Suomenhevoset |
| 12.04.2022 | He A | 3/30 | Haras de Soirée |
| 14.04.2022 | He A | 1/30 | Valmarya |
| 14.04.2022 | He A | 3/30 | Valmarya |
| 14.04.2022 | He B | 2/33 | Yemene |
| 14.04.2022 | He A | 1/30 | Haras de Soirée |
| 18.04.2022 | He A | 5/60 | Hiivurin Suomenhevoset |
| 18.04.2022 | He A | 2/60 | Hiivurin Suomenhevoset |
| 21.04.2022 | He B | 2/40 | Moana part breds |
| 21.04.2022 | He B | 6/40 | Moana part breds |
| 22.04.2022 | He B | 5/40 | Moana part breds |
| 25.04.2022 | He B | 2/40 | Moana part breds |
| 08.05.2022 | He A | 7/60 | Hiivurin Suomenhevoset |
| 12.05.2022 | He A | 2/60 | Hiivurin Suomenhevoset |
| 12.05.2022 | He A | 2/60 | Hiivurin Suomenhevoset |
| 17.05.2022 | He A | 2/60 | Hiivurin Suomenhevoset |
| 17.05.2022 | He A | 2/60 | Hiivurin Suomenhevoset |
| 22.05.2022 | He A | 5/60 | Hiivurin Suomenhevoset |
| 01.12.2024 | He A | 3/50 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 07.12.2024 | He A | 6/50 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 16.12.2024 | He A | 2/50 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 19.12.2024 | He A | 7/50 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 23.12.2024 | He A | 5/50 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 24.12.2024 | He A | 6/50 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 30.01.2025 | He B | 4/34 | Moana part breds |
| 30.01.2025 | He A | 4/34 | Moana part breds |
Arvokilpailut (4)
| Päivämäärä | Taso | Sijoitus | Kilpailupaikka |
|---|---|---|---|
| 28.02.2022 | CIC1 | 2/64 | Haltiasalo (KERJ-Cup) |
| 31.03.2022 | He A Kür | 11/152 | Kastehelmi (KRJ-Cup) |
| 30.11.2024 | 100 cm | 7/96 | Savukallion Talli (ERJ-Cup) |
| 31.12.2024 | He A | 1/130 | Hukkapuro (KRJ-Cup) |
| 31.05.2025 | 100 cm | 6/162 | Ruskavaara (ERJ-Cup) |
Näyttelyt
|
10.03.2022 - NJ, irtoSERT - Susiraja (tuom. Jannica) 09.03.2025 - NJ, irtoSERT - Tigrishellir (tuom. Dimma) 13.04.2022 - NJ, irtoSERT - Adina (tuom. Jannica) 16.05.2022 - NJ, MVA-SERT - Adina (tuom. Jannica) |
25.02.2025 - VSN, Reserve Champion (RCH) - Syyn Kartano (tuom. Dee) 03.03.2025 - VSN, Show Winner (SW3) - Mäntykatve (tuom. Spookiness) 15.04.2025 - VSN, Reserve Champion (RCH) - Mäntykatve (tuom. Launi) 30.04.2025 - VSN, Reserve Champion (RCH) - Adina (tuom. Spookiness) |
Päiväkirja
00.00.0000, päiväkirjamerkintä
kirjoittanut omistaja, 00 sanaa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Valmarya
Empyrean Trakehners
Yemene
Haras de Soirée