Hustle Real Hard
| Nimi | Rekisterinumero |
|---|---|
| Hustle Real Hard, "Harri" | VH12-031-0556 |
Rotu, skp |
Omistaja |
| Suomenpuoliverinen, ori | Sanchez, VRL-10533 |
Väri, säkä |
Kasvattaja |
| Rautias, 166cm | Sanchez |
Syntymäaika |
Koulutustaso |
12.12.2012, 8v. 12.12.2020 ![]() |
ko. Vaativa B, re. 140cm (CIC3) |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Sukutaulu
| i. VIR MVA Ch Monster fwb, 167cm, rt KTK-I, ERJ-I, KERJ-I, KRJ-I, YLA2 |
ii. Monster Mash evm fwb, 172cm, rt |
iii. Monster Hit evm |
| iie. Lightblue evm | ||
| ie. Amerimacka evm fwb, 164cm, rt |
iei. Black Balloon evm | |
| iee. Twin Earth evm | ||
| e. Dash the Prettyness hols, 161cm, prn ERJ-I, KERJ-I, KRJ-II, YLA1 |
ei. Cover That evm hols, 163cm, vprn |
eii. Yes Sir evm |
| eie. Knippen evm | ||
| ee. Dancing Angel evm hols, 162cm, prn |
eei. Dance Dance! evm | |
| eee. Pretty Little evm |
Jälkikasvu
| Syntymäaika | Varsa | Rekisterinumero | Emä |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | o. New Illusion '28 | VH25-031-0192 | Icona v. Helmwald (VH23-011-0120) |
Kilpailut
ERJ Taso: 9/8
hyppykapasiteetti: 1271.2rohkeus: 1275.48
kuuliaisuus ja luonne: 2065.4
KERJ sijoitukset (43)
| Päivämäärä | Taso | Sijoitus | Kilpailupaikka |
|---|---|---|---|
| 28.03.2022 | CIC3 | 3/20 | Tiikeriluola |
| 06.04.2022 | CIC3 | 3/19 | Valmarya |
| 08.04.2022 | CIC3 | 2/19 | Valmarya |
| 24.04.2022 | CIC3 | 4/46 | Valmarya |
| 01.11.2024 | CIC1 | 3/45 | Zurück |
| 04.11.2024 | CIC1 | 3/45 | Zurück |
| 11.11.2024 | CIC1 | 2/33 | Yorca Warmbloods |
| 14.11.2024 | CIC1 | 6/45 | Zurück |
| 15.11.2024 | CIC1 | 5/35 | Erkinheimot |
| 17.11.2024 | CIC1 | 4/45 | Zurück |
| 18.11.2024 | CIC1 | 3/35 | Erkinheimot |
| 18.11.2024 | CIC1 | 2/33 | Yorca Warmbloods |
| 19.11.2024 | CIC1 | 2/33 | Yorca Warmbloods |
| 19.11.2024 | CIC1 | 1/35 | Erkinheimot |
| 21.11.2024 | CIC1 | 5/33 | Yorca Warmbloods |
| 28.11.2024 | CIC1 | 3/33 | Yorca Warmbloods |
| 29.11.2024 | CIC1 | 4/35 | Erkinheimot |
| 30.11.2024 | CIC1 | 4/35 | Erkinheimot |
| 30.11.2024 | CIC1 | 1/45 | Zurück |
| 04.12.2024 | CIC1 | 2/24 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 07.12.2024 | CIC1 | 3/24 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 07.12.2024 | CIC3 | 3/18 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 10.12.2024 | CIC3 | 3/18 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 13.12.2024 | CIC3 | 5/29 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 15.12.2024 | CIC3 | 3/12 | Kingston Gård |
| 16.12.2024 | CIC3 | 1/18 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 18.12.2024 | CIC3 | 4/18 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 21.12.2024 | CIC3 | 5/29 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 25.12.2024 | CIC3 | 1/18 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 28.12.2024 | CIC3 | 1/29 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 09.01.2025 | CIC3 | 3/28 | Stall Haze Field Warmbloods |
| 12.01.2025 | CIC3 | 3/32 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 13.01.2025 | CIC3 | 4/20 | Empyrean Trakehners |
| 15.01.2025 | CIC3 | 3/32 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 16.01.2025 | CIC3 | 4/20 | Empyrean Trakehners |
| 19.01.2025 | CIC3 | 1/32 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 20.01.2025 | CIC3 | 3/20 | Empyrean Trakehners |
| 01.02.2025 | CIC3 | 1/32 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 02.02.2025 | CIC3 | 1/32 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 13.02.2025 | CIC3 | 1/32 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 17.02.2025 | CIC3 | 4/32 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 18.02.2025 | CIC3 | 5/32 | Nessinjärven kilpailukeskus |
| 19.02.2025 | CIC3 | 3/32 | Nessinjärven kilpailukeskus |
KRJ sijoitukset (46)
| Päivämäärä | Taso | Sijoitus | Kilpailupaikka |
|---|---|---|---|
| 23.03.2022 | Vaativa B | 2/40 | Yemene |
| 24.03.2022 | Vaativa B | 5/40 | Yemene |
| 27.03.2022 | Vaativa B | 1/40 | Yemene |
| 29.03.2022 | Vaativa B | 6/40 | Yemene |
| 01.04.2022 | Vaativa B | 1/39 | Yemene |
| 05.04.2022 | Vaativa B | 2/30 | Valmarya |
| 07.04.2022 | Vaativa B | 3/30 | Valmarya |
| 07.04.2022 | Vaativa B | 3/39 | Yemene |
| 08.04.2022 | Vaativa B | 4/30 | Valmarya |
| 08.04.2022 | Vaativa B | 1/30 | Valmarya |
| 08.04.2022 | Vaativa B | 6/39 | Yemene |
| 09.04.2022 | Helppo A | 1/55 | Adina |
| 10.04.2022 | Vaativa B | 4/39 | Yemene |
| 13.04.2022 | Vaativa B | 2/34 | Yemene |
| 14.04.2022 | Vaativa B | 2/30 | Valmarya |
| 14.04.2022 | Helppo A | 4/60 | Hiivurin Suomenhevoset |
| 14.04.2022 | Vaativa B | 2/30 | Haras de Soirée |
| 15.04.2022 | Vaativa B | 4/34 | Yemene |
| 16.04.2022 | Vaativa B | 5/34 | Yemene |
| 16.04.2022 | Vaativa B | 1/34 | Yemene |
| 17.04.2022 | Helppo A | 1/60 | Hiivurin Suomenhevoset |
| 20.04.2022 | Vaativa B | 1/30 | Haras de Soirée |
| 22.04.2022 | Helppo B | 6/40 | Moana part breds |
| 13.05.2022 | Helppo A | 5/60 | Hiivurin Suomenhevoset |
| 17.05.2022 | Helppo A | 7/60 | Hiivurin Suomenhevoset |
| 21.05.2022 | Helppo A | 3/60 | Hiivurin Suomenhevoset |
| 22.05.2022 | Helppo A | 4/60 | Hiivurin Suomenhevoset |
| 26.05.2022 | Helppo A | 2/60 | Hiivurin Suomenhevoset |
| 29.05.2022 | Helppo A | 7/60 | Hiivurin Suomenhevoset |
| 30.05.2022 | Helppo A | 6/60 | Hiivurin Suomenhevoset |
| 02.11.2024 | Vaativa B | 5/44 | Erkinheimot |
| 02.11.2024 | Vaativa B | 5/40 | Yorca Warmbloods |
| 03.11.2024 | Vaativa B | 4/40 | Yorca Warmbloods |
| 06.11.2024 | Vaativa B | 4/40 | Yorca Warmbloods |
| 06.11.2024 | Vaativa B | 6/44 | Erkinheimot |
| 08.11.2024 | Vaativa B | 5/44 | Erkinheimot |
| 09.11.2024 | Vaativa B | 1/40 | Yorca Warmbloods |
| 10.11.2024 | Vaativa B | 2/44 | Erkinheimot |
| 14.11.2024 | Vaativa B | 5/44 | Erkinheimot |
| 15.11.2024 | Vaativa B | 6/44 | Erkinheimot |
| 16.11.2024 | Vaativa B | 6/44 | Erkinheimot |
| 17.11.2024 | Vaativa B | 5/44 | Erkinheimot |
| 19.11.2024 | Vaativa B | 1/44 | Erkinheimot |
| 21.11.2024 | Helppo A | 4/40 | Moana part breds |
| 24.11.2024 | Vaativa B | 4/44 | Erkinheimot |
| 28.11.2024 | Vaativa B | 5/44 | Erkinheimot |
Arvokilpailut (5)
| Päivämäärä | Taso | Sijoitus | Kilpailupaikka |
|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 140 cm | 5/68 | Kastehelmi (ERJ-Cup) |
| 30.11.2024 | Vaativa B | 9/142 | Runoratsut (KRJ-Cup) |
| 01.12.2024 | He C - Va B | 5/30 | Bråvalla Stall (KRJ Champions, päivä 3) |
| 31.01.2025 | Vaativa B | 2/140 | Yorca Warmbloods (KRJ-Cup) |
| 31.03.2025 | Helppo A | 19/210 | Demure (KRJ-Cup) |
Näyttelyt
|
18.02.2025 - VSN, Show Winner (SW2) - Sportpferde Königswalde |
17.02.2025 - VSN, Ridden Reserve Champion (RRCH) - Gestüt Helmwald 17.03.2025 - VSN, Overall Champion (OCH) - Gestüt Helmwald |
Päiväkirja
11.08.2013, päiväkirjamerkintä
kirjoittanut omistaja, 136 sanaa
Olin pitkään suunnitellut, että toisin nämä muutamat suomalaiset puoliveriset tänne Navelinaan Saksasta, jossa toinen tallini sijaitsi. En oikein koskaan saanut työstettyä ajatusta pidemmälle, mutta nyt vihdoin sain itseäni niskasta kiinni. Potkua antoi myös juuri hankkimani uusi fwb-ori kaksipolvisella suvulla. Taka-ajatuksena orin hankinnassa minulla olikin vihdoin saada myös fwb-tammalleni jälkeläisiä, jotta viimeinkin saisin aloitettua pienimuotoisen fwb-kasvatuksen.
Totta kai oli sanomattakin selvää, että myös Harri lähtisi mukaani Saksasta. Ori oli ollut sairaslomalla alkukesästä, jolloin orilla oli kasassa jo 49 sijoitusta esteiltä. Kuitenkin pyrimme nyt saamaan myös sen yhden uupuvan sijoituksen. Vaikka Harrin kanssa olemme kisanneetkin vähän väljemmällä tahdilla, on ori kuitenkin osoittanut kyvykkyytensä mainiosti! Kun sukutauluun vilkaisee, saattaa sekin jo kertoa, että ei se Harri ihan mikä tahansa keltanokka ole. Isä ja emä ovat molemmat palkittu ERJ:n laatuarvostelun ensimmäisellä palkinnolla. Siihen Harrikin on tähtäämässä joskus hamassa tulevaisuudessa!



Tiikeriluola
Valmarya
Stall Haze Field Warmbloods
Empyrean Trakehners
Yemene
Haras de Soirée